<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L.A. Publicidade Digital - Assessoria e consultoria de marketing nas redes sociais, marketing nas midias sociais, publicidade online e lojas virtuais</title>
	<atom:link href="http://lapublicidade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapublicidade.com</link>
	<description>L.A. Publicidade Digital - Assessoria e consultoria de marketing nas redes sociais, marketing nas midias sociais, publicidade online e lojas virtuais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O crescimento das redes sociais visuais.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/o-crescimento-das-redes-sociais-visuais/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/o-crescimento-das-redes-sociais-visuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Com a compra do Instagram pelo Facebook e a disponibilidade para sistemas iOS e Android, é obvio que veremos um crescimento monstruoso das redes sociais visuais. Alguns fatores importantes: Curiosidade: mais de 250 milhões de fotos são  compartilhadas no Facebook diariamente. O Google + agora liberou uma interface que aceita imagens de alta qualidade A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fo-crescimento-das-redes-sociais-visuais%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fo-crescimento-das-redes-sociais-visuais%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-3031" title="L.A. Publicidade Digital" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/05/redes-sociais-visual-instagram-la-publicidade-digital.jpg" alt="" width="480" height="476" /></p>
<p>Com a compra do Instagram pelo Facebook e a disponibilidade para sistemas iOS e Android, é obvio que veremos um crescimento monstruoso das redes sociais visuais.</p>
<p>Alguns fatores importantes:</p>
<ul>
<li>Curiosidade: mais de 250 milhões de fotos são  compartilhadas no Facebook diariamente.</li>
<li>O Google + agora liberou uma interface que aceita imagens de alta qualidade</li>
<li>A introdução das timelines do Facebook é um grande incentivo para os usuários estarem sempre alterando as fotos</li>
<li>Cada vez mais as pessoas possuem um smartphone com internet, o que facilita o compartilhamento de imagens instantâneas</li>
</ul>
<p>Esse é um momento de ouro onde as empresas devem aproveitar essa mudança de comportamento, para explorar novas estratégias de marketing visando o engajamento com o público alvo.</p>
<p>Gostou desse assunto, <a href="http://lapublicidade.com/orcamento/">faça um orçamento agora sem compromisso aqui!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-3030"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/o-crescimento-das-redes-sociais-visuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estar na web e, ao mesmo tempo, não estar?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/estar-na-web-e-ao-mesmo-tempo-nao-estar/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/estar-na-web-e-ao-mesmo-tempo-nao-estar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[avadora]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diretor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[errado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[l.a. publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prioridade]]></category>
		<category><![CDATA[redator]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[A internet está em todos os lugares, concorda? Errado. Não está nas prioridades da maioria das empresas (até daquelas que estão na Internet). Calma que eu explico. Uma empresa pode ter site, blog, Facebook, Twitter, Youtube etc., e ainda assim não estar na Internet, porque não disponibiliza alguém para dar atenção à equipe da agência de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Festar-na-web-e-ao-mesmo-tempo-nao-estar%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Festar-na-web-e-ao-mesmo-tempo-nao-estar%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><div id="attachment_3027" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-3027" title="L.A.-Criacao" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/04/L.A.-Criacao.jpeg" alt="" width="500" height="266" /><p class="wp-caption-text">A equipe de criação precisa do empenho do cliente.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>A internet está em todos os lugares, concorda? Errado.</strong> Não está nas prioridades da maioria das empresas (até daquelas que estão na Internet). Calma que eu explico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Uma empresa pode ter site, blog, Facebook, Twitter, Youtube etc., e ainda assim não estar na Internet, porque não disponibiliza alguém para dar atenção à equipe da agência de Marketing Digital. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Um Redator precisa de informações da empresa. Um Diretor de Arte precisa da logomarca da empresa (caso ela já exista) e várias outras coisas como, inclusive, aprovações de trabalhos e briefings objetivos e pontuais.  <strong>Geralmente a empresa não disponibiliza com agilidade as informações que a equipe de criação da agência precisa constantemente. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mas não é por mal. É que na correria diária da empresa não dá tempo de parar tudo pra cuidar disso.</strong> <em>Certa vez, uma cliente me disse que ela mesma iria criar a campanha. Quando perguntei o porquê ela me disse que já que teria de gastar tanto tempo (uma horinha) passando o briefing, ela mesma cuidaria da criação! (sim, ouvi isso e sobrevivi). </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O ideal é que a empresa coloque um colaborador para dar atenção à equipe da agência de Marketing Digital todos os dias, uma horinha apenas.</strong>  Isso já daria um resultado ótimo se os seus negócios e relacionamentos na web forem criados com as equipes da <a title="Marketing e Publicidade Digital Ladeira Acima!" href="http://lapublicidade.com/" target="_blank">L.A. Publicidade Digital </a>e da <a title="Avadora: sua empresa completamente na web!" href="http://www.avadora.com.br/" target="_blank">Avadora Digital</a>.</p>
<p style="text-align: right;" align="right">Santesso.</p>
<div class="shr-publisher-3025"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/estar-na-web-e-ao-mesmo-tempo-nao-estar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interação do jeito que elas gostam!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/interacao-do-jeito-que-elas-gostam/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/interacao-do-jeito-que-elas-gostam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[A C&#38;A inovou o uso do Facebook como ferramenta de interação, geração de conteúdo e fomentação de informação entre clientes na mídia social. Olha que ação para lá de interativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Finteracao-do-jeito-que-elas-gostam%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Finteracao-do-jeito-que-elas-gostam%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p>A C&amp;A inovou o uso do Facebook como ferramenta de interação, geração de conteúdo e fomentação de informação entre clientes na mídia social. Olha que ação para lá de interativa.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-3022"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/interacao-do-jeito-que-elas-gostam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falem bem ou mal, mas falem! (opiniões são úteis)</title>
		<link>http://lapublicidade.com/falem-bem-ou-mal-mas-falem-opinioes-sao-uteis/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/falem-bem-ou-mal-mas-falem-opinioes-sao-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[dança]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[elogio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[presença]]></category>
		<category><![CDATA[socia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[A sua empresa está nas mãos da Internet. Goste ou não. Não somos nós que afirmamos, mas o mercado hoje.  De grandes a pequenas empresas, todas estão na mira do consumidor nas Mídias Sociais.  Quem manda neste novo marketing é o consumidor e a sua opinião.  As pessoas estão cada vez mais trocando experiências e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Ffalem-bem-ou-mal-mas-falem-opinioes-sao-uteis%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Ffalem-bem-ou-mal-mas-falem-opinioes-sao-uteis%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3018" title="L.A.--Relacionamento-com-Cliente" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/04/L.A.-Relacionamento-com-Cliente.jpg" alt="" width="600" height="507" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A sua empresa está nas mãos da Internet. Goste ou não.</strong> Não somos nós que afirmamos, mas o mercado hoje.  De grandes a pequenas empresas, todas estão na mira do consumidor nas Mídias Sociais.  <strong>Quem manda neste novo marketing é o consumidor e a sua opinião.  As pessoas estão cada vez mais trocando experiências e dividindo insatisfações.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se antes das redes sociais o marketing dizia que em média alguém falava mal de uma marca para 15 pessoas, na web esse número se multiplica e muito!</strong> Assim, inúmeros novos consumidores potenciais são jogados fora.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para ser mal falado, basta não estar na Internet também,</strong> como em um Facebook ou Google+. Só porque o seu consumidor vê que sua marca não tem um canal de relacionamentos como estes, não significa que ele não fale nada sobre ela.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dançando a Dança do Mercado!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ajoelhou tem que rezar. Entrou na chuva é pra se molhar. Pisou na pista tem que dançar.  Numa situação desta o ideal é usar a Web para se proteger e atacar.  A melhor forma de atacar é conhecendo o alvo, a mira, o adversário. Pense ao diferente e use as mídias sociais para conhecer o seu consumidor e oferecer-lhe um relacionamento como ele nunca imaginou. <strong>Com a <a title="Conheça o que temos para sua empresa." href="http://lapublicidade.com/solucoes/" target="_blank">estratégia certa</a>, a sua presença digital vai ser motivo para elogios, e não apenas críticas. </strong></p>
<div class="shr-publisher-3017"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/falem-bem-ou-mal-mas-falem-opinioes-sao-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vendendo seu produto!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/facebook-vendendo-seu-produto/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/facebook-vendendo-seu-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[cupom]]></category>
		<category><![CDATA[curtir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[l.a. publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[offers]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook Offers é ótimo para os negócios sociais, porém está ainda em testes. Breve todas as lojas que tiverem páginas no Facebook vão desfrutar da possibilidade de gerar negócios oferecendo cupons de descontos para os seus fãs.  Será uma ótima oportunidade para vendas segmentadas como para casados, solteiros, jovens, adultos, estudantes, de regiões específicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Ffacebook-vendendo-seu-produto%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Ffacebook-vendendo-seu-produto%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-3010" title="L.A.-Facebook-Commerce" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/04/L.A.-Facebook-Commerce.jpg" alt="" width="567" height="442" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O Facebook Offers é ótimo para os negócios sociais, porém está ainda em testes. Breve todas as lojas que tiverem páginas no Facebook vão desfrutar da possibilidade de gerar negócios oferecendo cupons de descontos para os seus fãs. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Será uma ótima oportunidade para vendas segmentadas como para casados, solteiros, jovens, adultos, estudantes, de regiões específicas etc. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Não são como as lojas de compras coletivas, onde você precisa somar interessados para concluir a venda. O cliente tem a vantagem de clicar e comprar livremente.  Mas isso só será possível para os clientes da sua marca que curtirem as suas páginas. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Por isso a sua empresa terá que se empenhar em conquistar fãs dentro do Facebook através de campanhas específicas com o seu produto. Quando quiser desfrutar disso para os seus negócios, fale com a gente aqui da <a title="Soluções em Marketing Digital!" href="http://lapublicidade.com/solucoes/" target="_blank">L.A. Publicidade Digital</a>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="shr-publisher-3009"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/facebook-vendendo-seu-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As horas dos bons negócios!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/as-horas-dos-bons-negocios/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/as-horas-dos-bons-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[manhã]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[melhr]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tarde]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe quais são os melhores momentos nas redes sociais durante o dia para gerar vendas, ou conteúdo relevante? Estudos da Aunica apontam os seguintes: - Manhã (das 10h às 12h) – 21% da receita gerada com a participação das mídias sociais. - Tarde (das 15h às 19h) – 36,6% da receita gerada com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fas-horas-dos-bons-negocios%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fas-horas-dos-bons-negocios%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p style="text-align: justify;">Você sabe quais são os melhores momentos nas redes sociais durante o dia para gerar vendas, ou conteúdo relevante? Estudos da Aunica apontam os seguintes:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Manhã (das 10h às 12h) – 21% da receita gerada com a participação das mídias sociais.</strong><br />
<strong>- Tarde (das 15h às 19h) – 36,6% da receita gerada com a participação das mídias sociais. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Resumidamente, quase 60% das vendas das lojas digitais são originadas através das mídias sociais e se concentram nestes dois principais períodos do sia.  Portanto, não podemos achar que as mídias sociais são diferentes de um atendimento real, que deve ficar atento durante todo o período comercial.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2997" title="LA-Horarios" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/04/LA-Horarios.jpg" alt="" width="534" height="686" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">As mídias sociais devem estar presentes para os consumidores 24 horas por dia, sete dias por semana. Com a ajuda da L.A. Publicidade Digital a sua empresa não para na Internet, nunca. Entre em <a title="Conheça-nos melhor." href="http://lapublicidade.com/solucoes/" target="_blank">contato </a>para vermos a melhor estratégia para os seus negócios.</p>
<div class="shr-publisher-2996"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/as-horas-dos-bons-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medo das Mídias Sociais!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/medo-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/medo-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Muitos empresários não estão na Internet com suas Mídias Sociais como Facebook, Twitter e  Google+ pelo fato de, acredite, têm medo do que vão ver, ler e ouvir a respeito dos seus negócios.  Não devemos olhar as mídias sociais como um canal para o público meter a boca e falar mal. Claro que por se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fmedo-das-midias-sociais%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fmedo-das-midias-sociais%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2994" title="L.A.-Medo-Midia-Social" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/03/L.A.-Medo-Midia-Social.jpg" alt="" width="517" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Muitos empresários não estão na Internet com suas Mídias Sociais como Facebook, Twitter e  Google+ pelo fato de, acredite, têm medo do que vão ver, ler e ouvir a respeito dos seus negócios. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Não devemos olhar as mídias sociais como um canal para o público meter a boca e falar mal. Claro que por se tratar de um espaço aberto, isso pode ser algo incontrolável. <strong>Mas as mídias sociais estão ai para gerar oportunidades. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quer melhorar o seu atendimento?</strong> Use as mídias sociais para saber o que é preciso melhorar.<strong> Quer pedir opinião para o seu público sobre produto?</strong> Use as mídias sociais. <strong>Quer fazer pesquisa de mercado?</strong> Use também.  Use as mídias sociais para se relacionar bem tanto em situações boas quanto de crises.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A diferença está em como usar. Para isso, procure pela <a title="Retire seu medo!" href="http://lapublicidade.com/solucoes/marketing-em-midias-sociais/" target="_blank">L.A. Publicidade Digital</a>.</strong></p>
<div class="shr-publisher-2993"></div><!-- Start LikeButtonSetBottom --><!-- End LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/medo-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital ao seu alcance!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/marketing-digital-ao-seu-alcance/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/marketing-digital-ao-seu-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[avadora]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[imaginarium]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[M&M]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[socia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Nesta páscoa a Imaginarium vai realizar uma ação integrada de marketing digital em diversas redes sociais. O internauta vai caçar ovinhos de páscoa M&#38;M´s procurando um código chave nas mídias e inserindo-o aba da ação na fan page da Imaginariun no Facebook. Objetiva-se com isso um número de 10 mil fãs da ação. Mas não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fmarketing-digital-ao-seu-alcance%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='false' shr_href='http%3A%2F%2Flapublicidade.com%2Fmarketing-digital-ao-seu-alcance%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 2px; width: 100%;"></div><!-- End LikeButtonSetTop --><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2990" title="L.A.-Marketing-Digital-Interativo" src="http://lapublicidade.com/wp-content/uploads/2012/03/L.A.-Marketing-Digital-Interativo.jpg" alt="" width="600" height="566" /></p>
