﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://lapublicidade.com/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapublicidade.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teste</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/teste.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/teste.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/blog/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/teste.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Foursquare?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/o-que-e-foursquare.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/o-que-e-foursquare.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[checkin]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Oferecemos várias ações criativas para sua empresa no Foursquare. Assista abaixo o que é o Foursquare   e conte conosco para seu marketing digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/o-que-e-foursquare.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu sobrinho abandonou meu site, irresponsável.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/meu-site-esta-abandonado.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/meu-site-esta-abandonado.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[site desatualizado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrinho]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Nesse exato momento milhares de tranqueiras estão na órbita de nosso planeta; foguetes, satélites, etc. Mas aqui bem mais perto de nossos dedos, existe até uma quantidade muito maior de sites abandonados. É muito comum encontrarmos sites desde os pequenos até os de grandes empresas, totalmente abandonados, desatualizados com informações que não ajudam, nem resolvem absolutamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/meu-site-esta-abandonado.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.O.P.A. que não é fácil de engolir.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/s-o-p-a.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/s-o-p-a.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[O Google juntou-se ao protesto de um dia inteiro que acontece hoje, dia 18 de janeiro, assim como a Wikipedia, MoveOn, Reddit, BoingBoing, Mozilla, WordPress, TwitPic e muitos outros. O protesto ficou conhecido como S.O.P.A (Stop Online Piracy Act). O prejuízo é grande, pois a pirataria cresce a cada segundo e está ficando sem controle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/s-o-p-a.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: líder de crescimento no Facebook</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/brasil-lider-de-crescimento-facebook.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/brasil-lider-de-crescimento-facebook.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Segundo números do especialista Nick Burcher, o país cresceu 298% no Facebook. O país saltou de 8,8 milhões de usuários da rede social em 2010 para 35,1 milhões em 2011. Se continuarmos assim, poderemos ultrapassar a Índia e assumir a terceira posição em número de usuários já em 2012. Rank dos países no Facebook: 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/brasil-lider-de-crescimento-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + para empresas</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/google-para-empresas.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/google-para-empresas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Desde o lançamento do Google +,  foi dito que em breve seria lançado a opção para empresas. Agora é oficial&#8230; está liberado&#8230; Mas e aí, já começou a pensar na sua empresa no google +? O cadastro com o Google + para empresas é bastante simples, principalmente se você já tem o Google + como usuário. Você vai ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/google-para-empresas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números e oportunidades da internet no Brasil!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/alguns-numeros-oportunidades-da-internet-brasil.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/alguns-numeros-oportunidades-da-internet-brasil.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de comunicacao digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[numeros da internet]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades da internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo nossa equipe tem acompanhado e refletido sobre os números da internet no Brasil e o que eles podem representar de oportunidade para os negócios. No entanto, antes de prosseguir com a leitura, sugiro que reflita sobre os seguintes aspectos: (1) Sua empresa possui uma verba de marketing? (2) Qual o percentual dessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/alguns-numeros-oportunidades-da-internet-brasil.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer mudar para o novo visual do Youtube?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/quer-mudar-para-novo-visual-youtube.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/quer-mudar-para-novo-visual-youtube.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[É muito simples, mas por enquanto parece funcionar no Firefox e Chrome. Abra seu navegador ferramentas de desenvolvimento: No Firefox: Ctrl + Shift + K (Win) &#124; Cmd + Shift + K (Mac) No Chrome: Ctrl + Shift + J (Win) &#124; ou Cmd + Alt + J (Mac) Em seguida, adicione esta seqüência de código deliciosos e nutritivos para o console: document.cookie = &#8220;VISITOR_INFO1_LIVE = ST1Ti53r4fU&#8221;;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/quer-mudar-para-novo-visual-youtube.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosso próximo ad na Wink Mag</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/nosso-proximo-anuncio-na-wink-mag.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/nosso-proximo-anuncio-na-wink-mag.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/nosso-proximo-anuncio-na-wink-mag.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formulário</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedores de Social Games vão além do Facebook.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[la social media]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais estão cada vez mais em nossas vidas, lógico. Um dos principais motivos é que ninguém está mais a fim de carecer de um computador pra acessar  a web, as redes sociais e os social games. A tendência é que cada vez mais e mais pessoas tenham smartphones e tablets, pois seus preços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter chegou agora aos 200 milhões de tweets por dia. E daí?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias, os usuários do Twitter chegam a enviar  200 milhões de tweets. E o que significa isso? Para exemplificar, quão grande é este número, o Twitter decidiu fazer as contas e ver quantos livros poderiam ser escritos com 200 milhões de tweets. De acordo com seus cálculos, um dia inteiro de tweets seria suficiente para escrever um livro de 10 milhões de páginas, ou 8.163 cópias do livro &#8220;Guerra e Paz&#8221;, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen é atacada pelo Greenpeace, enquanto George Lucas ataca o Greenpeace.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[la social media]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a VW utilizou um mini-Vader para sua campanha do SuperBowl. Mas agora é a vez do Greenpeace atacar com o Jedi Greenpeace. Em seus novos anúncios online, os ativistas ambientais estão usando o símbolo VW como a marca da Estrela da Morte, que você pode assumir seguramentenão ser uma coisa boa. Eles introduziram todo um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SextaKeryda</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[A campanha #SextaKeryda do @kerokery de #Londrina está bombando de forma natural e expontânea entre seus clientes Kerydos. Todas as semanas, na quinta-feira e na sexta-feira, este nosso cliente assume facilmente o  trend topic em Londrina. Não é qualquer ação de marketing em redes sociais que consegue isso. Só aquelas que contam com a L.A. Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook atinge 750 milhões de usuários.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[O gigante Facebook atingiu um total de 750 milhões de usuários ativos por mês, de acordo com  TechCrunch. A última vez que a empresa fez um anúncio oficial sobre sua base de usuários foi em julho de 2010 quando atingiu 500 milhões, pela primeira vez desde que foi fundada em 2004. E aí? Alguma dúvida sobre o fato de que as redes sociais são importantes para à sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV mais interativa</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Para os assinantes da Comcast a TV  está cada vez mais interativa, devido a parceria feita com o Facebook, Intel e outros. A ideia é integrar as redes sociais ao conteúdo da Xfinity. Esse sistema terá  um set-top box da Intel, fabricado pela Pace, com novos aplicativos e intregração com a rede. E já está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal conseguir 10 mil fãs no Facebook em 24 horas?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Olha que criativa a estratégia da marca americana Chef Pampered para atrair fãs no Facebook&#8230; Ela simplesmente lançou a sua página em tempo real, numa de suas conferências nacionais, diante de milhares de consultores entusiasmados. Precisa dizer o que aconteceu? Então tá. A página ganhou 10.000 fans nas primeiras 24 horas. Inacreditável, não acha? Agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu nome é LIKE</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[curtir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esquisito]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Na categoria dos Nomes Estúpidos, um casal israelense deu o &#8216;inteligentissimo&#8217; nome de LIKE à sua filha em homenagem ao botão LIKE (curtir) do Facebook. Lior e Vardit Adler acharam que o nome fica parecendo &#8220;moderno e inovador&#8221;.  Lior ainda diz:  &#8221;É apenas a minha maneira de dizer à minha filha, &#8217;Amor&#8217;.&#8221; Isto mostra até onde o ser humano é capaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velharia&#8230;  Dia 17 &#8211; Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[antigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fone]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, publicamos aqui um anúncio de 1939 da Bell Telephone System.  Imaginem hoje, um anúncio que nos diga que a internet é fácil de ser usada tanto para crianças de 8 quanto adultos de 80 anos? Um anúncio em que fosse preciso dizer ao consumidor que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamanho não é documento. Passaporte sim.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrada de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar de Miniatur Wunderland? Imagine uma estrada de ferro em uma área de 1.150 m2, com 700 trens e mais de 10 mil vagões, que percorre vários cenários mundialmente conhecidos da Alemanhã, Suiça, Estados Unidos e Austria. Incrível não? Parece, mas não é! Todo o percurso das locomotivas é decorados por 160 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

