﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://lapublicidade.com/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapublicidade.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 19:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>aasdasd</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/aasdasd.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/aasdasd.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/blog/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[sfsadfsadfsd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/aasdasd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formulário</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/formulario.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedores de Social Games vão além do Facebook.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[la social media]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais estão cada vez mais em nossas vidas, lógico. Um dos principais motivos é que ninguém está mais a fim de carecer de um computador pra acessar  a web, as redes sociais e os social games. A tendência é que cada vez mais e mais pessoas tenham smartphones e tablets, pois seus preços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/desenvolvedores-de-social-games-vao-alem-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter chegou agora aos 200 milhões de tweets por dia. E daí?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias, os usuários do Twitter chegam a enviar  200 milhões de tweets. E o que significa isso? Para exemplificar, quão grande é este número, o Twitter decidiu fazer as contas e ver quantos livros poderiam ser escritos com 200 milhões de tweets. De acordo com seus cálculos, um dia inteiro de tweets seria suficiente para escrever um livro de 10 milhões de páginas, ou 8.163 cópias do livro &#8220;Guerra e Paz&#8221;, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/twitter-200-milhoes-de-tweets-dia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen é atacada pelo Greenpeace, enquanto George Lucas ataca o Greenpeace.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[la social media]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a VW utilizou um mini-Vader para sua campanha do SuperBowl. Mas agora é a vez do Greenpeace atacar com o Jedi Greenpeace. Em seus novos anúncios online, os ativistas ambientais estão usando o símbolo VW como a marca da Estrela da Morte, que você pode assumir seguramentenão ser uma coisa boa. Eles introduziram todo um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/volkswagen-e-atacada-pelo-greenpeace.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SextaKeryda</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[A campanha #SextaKeryda do @kerokery de #Londrina está bombando de forma natural e expontânea entre seus clientes Kerydos. Todas as semanas, na quinta-feira e na sexta-feira, este nosso cliente assume facilmente o  trend topic em Londrina. Não é qualquer ação de marketing em redes sociais que consegue isso. Só aquelas que contam com a L.A. Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/sextakeryda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook atinge 750 milhões de usuários.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[O gigante Facebook atingiu um total de 750 milhões de usuários ativos por mês, de acordo com  TechCrunch. A última vez que a empresa fez um anúncio oficial sobre sua base de usuários foi em julho de 2010 quando atingiu 500 milhões, pela primeira vez desde que foi fundada em 2004. E aí? Alguma dúvida sobre o fato de que as redes sociais são importantes para à sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV mais interativa</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Para os assinantes da Comcast a TV  está cada vez mais interativa, devido a parceria feita com o Facebook, Intel e outros. A ideia é integrar as redes sociais ao conteúdo da Xfinity. Esse sistema terá  um set-top box da Intel, fabricado pela Pace, com novos aplicativos e intregração com a rede. E já está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/tv-mais-interativa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal conseguir 10 mil fãs no Facebook em 24 horas?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Olha que criativa a estratégia da marca americana Chef Pampered para atrair fãs no Facebook&#8230; Ela simplesmente lançou a sua página em tempo real, numa de suas conferências nacionais, diante de milhares de consultores entusiasmados. Precisa dizer o que aconteceu? Então tá. A página ganhou 10.000 fans nas primeiras 24 horas. Inacreditável, não acha? Agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/tal-conseguir-10-mil-fas-facebook-em-24-horas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu nome é LIKE</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[curtir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esquisito]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Na categoria dos Nomes Estúpidos, um casal israelense deu o &#8216;inteligentissimo&#8217; nome de LIKE à sua filha em homenagem ao botão LIKE (curtir) do Facebook. Lior e Vardit Adler acharam que o nome fica parecendo &#8220;moderno e inovador&#8221;.  Lior ainda diz:  &#8221;É apenas a minha maneira de dizer à minha filha, &#8217;Amor&#8217;.&#8221; Isto mostra até onde o ser humano é capaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/meu-nome-e.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velharia&#8230;  Dia 17 &#8211; Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[antigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fone]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, publicamos aqui um anúncio de 1939 da Bell Telephone System.  Imaginem hoje, um anúncio que nos diga que a internet é fácil de ser usada tanto para crianças de 8 quanto adultos de 80 anos? Um anúncio em que fosse preciso dizer ao consumidor que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/velharia-dia-17-dia-internacional-da-comunicacao-das-telecomunicacoes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamanho não é documento. Passaporte sim.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrada de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar de Miniatur Wunderland? Imagine uma estrada de ferro em uma área de 1.150 m2, com 700 trens e mais de 10 mil vagões, que percorre vários cenários mundialmente conhecidos da Alemanhã, Suiça, Estados Unidos e Austria. Incrível não? Parece, mas não é! Todo o percurso das locomotivas é decorados por 160 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/aeroporto-em-miniatura.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas com informações desatualizadas incomodam nas redes sociais.</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/empresas-informacoes-desatualizadas-incomodam-nas-redes-sociais.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/empresas-informacoes-desatualizadas-incomodam-nas-redes-sociais.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Lugar de empresa desatualizada! Uma pesquisa, feita por uma renomada empresa de comunicação integrada, identificou que os consumidores valorizam empresas que usam as redes sociais, no entanto, estão de olho no modo como elas usam os recursos disponíveis. Segundo o estudo, 94% das pessoas usam as mídias sociais para expor suas opiniões sobre as empresas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/empresas-informacoes-desatualizadas-incomodam-nas-redes-sociais.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mundo realmente em 3D</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/mundo-realmente-em-3d.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/mundo-realmente-em-3d.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 23:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[rede relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Veja a nova tecnologia C3, que torna possível mapas em 3D super detalhado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/mundo-realmente-em-3d.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: cresce, cresce e cresce&#8230;</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/facebook-cresce-cresce-cresce.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/facebook-cresce-cresce-cresce.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fabricio santesso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[failon cadamuro]]></category>
		<category><![CDATA[l.a.]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[luiz alberto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[1 em cada 11 pessoas no mundo tem perfil no Facebook; Mais de 610 milhões de pessoas cadastradas; 2º site mais visitados nos EUA; Por minuto, no Facebook, acontece: 230 mil mensagens trocadas, 95 mil atualizações de perfil, 80 mil scraps escritos, 65 mil fotos são marcadas, 50 mil Likes e mais de meio milhão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/facebook-cresce-cresce-cresce.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você aceita o Twitter em casamento?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/voce-aceita-twitter-em-casamento.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/voce-aceita-twitter-em-casamento.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fadas]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[ridiculo]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Quem quiser twittar ou interagir pela web na Abadia de Westminster durante o casamento do príncipe William e Catherine (Kate) Middleton, provavelmente não consiguirá, porque  a família real sugeriu que de alguma maneira o sinal fosse bloqueado. De acordo com o Yahoo, o bloqueio irá acontecer e já foi confirmado pela polícia. Com isso a família real espera uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/voce-aceita-twitter-em-casamento.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook na China?</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/facebook-na-china.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/facebook-na-china.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[regulado]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Está rolando um rumor na web que o Facebook está negociando para entrar no universo chinês, que querendo ou não é uma das novas potências mundiais, que para muitos continua algo inexplorado. Mas se você acha que vai se conectar com os chineses, pode ir esquecendo, pelo menos por enquanto, pois se o Facebook entrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/facebook-na-china.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford usa Facebook em campanha do Focus Titanium</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/ford-usa-facebook-em-campanha-focus-titanium.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/ford-usa-facebook-em-campanha-focus-titanium.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Para o lançamento do Focus Titanium, a Ford criou uma ação no Facebook que segue o conceito da campanha, “Quem dirige, indica”. É o primeiro test-drive que uma pessoa indica pra outra. Se você quiser que alguém indique o Focus Titanium pra você, basta comentar o último vídeo postado no facebook, e torcer pra ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapublicidade.com/blog/ford-usa-facebook-em-campanha-focus-titanium.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco anos de olho no que está rolando!</title>
		<link>http://lapublicidade.com/blog/cinco-anos-de-olho-esta-rolando.html/</link>
		<comments>http://lapublicidade.com/blog/cinco-anos-de-olho-esta-rolando.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lapublicidade]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapublicidade.com/?p=1139</guid>
